Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-XU18BKH-8 là lựa chọn lý tưởng cho những không gian rộng từ 30 – 40m², nổi bật với khả năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện và đặc biệt là lọc không khí hiệu quả bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm được sản xuất tại Malaysia, đảm bảo độ bền cao và chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế.
Một trong những điểm nổi bật nhất của máy lạnh Panasonic Inverter 2 HP chính là hệ thống lọc không khí tiên tiến:
Đây là giải pháp tối ưu cho những gia đình sống tại khu vực đô thị, nơi chất lượng không khí ngày càng đáng lo ngại.

Máy sở hữu thiết kế hình chữ nhật gọn gàng, tông màu trắng thanh lịch, phù hợp với nhiều phong cách không gian từ hiện đại đến tối giản.
Đặc biệt, thiết bị còn được tích hợp đèn báo chất lượng không khí 3 màu, giúp người dùng dễ dàng theo dõi mức độ sạch của không khí trong phòng.

Với công suất 2.0 HP (18.000 BTU), máy đáp ứng tốt nhu cầu làm mát cho phòng diện tích lớn.
Công nghệ iAuto-X giúp:

Máy lạnh Panasonic được thiết kế với cơ chế thổi gió 4 hướng, giúp phân bổ khí lạnh đều khắp phòng.
Nhờ đó:

Sự kết hợp giữa công nghệ Inverter và ECO tích hợp A.I mang lại khả năng tiết kiệm điện vượt trội:
Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18BKH-8 được tích hợp nhiều tính năng hiện đại:

Sản phẩm không chỉ đơn thuần là thiết bị làm mát mà còn là giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện:
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc máy lạnh 2 HP cao cấp, vừa làm lạnh mạnh mẽ, vừa lọc không khí sạch, lại tiết kiệm điện tối ưu, thì máy lạnh Panasonic Inverter CU/CS-XU18BKH-8 chính là lựa chọn đáng đầu tư.
→ Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết và nhận báo giá tốt nhất!
Thông số kỹ thuật | |||
| Điều hòa Panasonic | CU/CS-XU18BKH-8 | ||
| DÀN LẠNH | [50Hz) | CS-XU18BKH-8 | |
| DÀN NÓNG | CU-XU18BKH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | [Tối thiểu-tối đa] | kw | 5.30 (1.45-6.21) |
| [Tối thiểu-tối đa] | Btu/h | 18,100 (4,940-21,200) | |
| EER | [Tối thiểu-tối đa] | btu/hw | 13.71 (20.58-12.47) |
| [Tối thiểu-tối đa] | W/w | 4.02 (6.04-3.65) | |
| CSPF | W/W | 7.11 (5★) | |
| Thông số điện | Điện áp | v | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 6,1 | |
| Công suất đầu vào [Tối thiểu-tối đa] | W | 1,320 (240-1,700) | |
| Khử ẩm | l/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/phút (ft3/phút) | 19.3 (680) |
| Dàn nóng | m3/phút (ft3/phút) | 34.9 (1,230) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (Cao/Thấp/TB) | dB [A] | 44/32/27 |
| Dân nóng (Cao) | dB IAI | 50 | |
| Kích thước | Chiều cao | mm | 295 (619) |
| Dàn lạnh (dàn nóng) | inch | 11-5/8 (24-3/8) | |
| Chiều rộng | mm | 1,060 (824) | |
| inch | 41-3/4 (32-15/32) | ||
| Chiều sâu | mm | 249 (299) | |
| inch | 9-13/16 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 31 (68) | |
| Môi chất lạnh | Loại [Khối lượng) | G | R32 (900) |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø 6.35 |
| môi chất lạnh | inch | 1/4 | |
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối da | m | 20 | |
| Gas nạp bố sung | g/m | 15 | |
| Nguồn điện | Dàn lạnh | ||
Tham gia hơn 40.00 người đăng ký và nhận phiếu giảm giá mới vào thứ Bảy hàng tuần.