Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-U18BKH-8 là lựa chọn lý tưởng cho không gian sống hiện đại, mang đến khả năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện vượt trội và lọc không khí hiệu quả. Sản phẩm được sản xuất tại Malaysia, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và tối ưu chi phí sử dụng lâu dài.
Dàn lạnh
Dàn nóng
Máy lạnh Panasonic CU/CS-XU18BKH-8 sử dụng gas R32, vốn là loại môi chất lạnh sở hữu hiệu suất truyền nhiệt cao. Nhờ có ưu điểm này mà máy lạnh không cần tiêu hao quá nhiều điện năng vẫn có thể duy trì nhiệt độ phòng ổn định. Mặt khác, gas R32 còn được đánh giá là thân thiện với môi trường, ít gây tác động đến tầng Ozon. Đây cũng là chính lý do nhiều người dùng lựa chọn mẫu máy lạnh này để sử dụng lâu dài.
Máy lạnh Panasonic Inverter 2.0 HP CU/CS-U18BKH-8 không chỉ là thiết bị làm mát mà còn là giải pháp toàn diện cho không gian sống tiện nghi, tiết kiệm và an toàn sức khỏe. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất – công nghệ – tiện ích, đây là lựa chọn đáng đầu tư cho gia đình và văn phòng hiện đại.
→ Liên hệ ngay để được tư vấn và nhận giá tốt nhất hôm nay!
Thông số kỹ thuật | |||
| Điều hòa Panasonic | DÀN LẠNH | (50Hz) | CS-U18BKH-8 |
| DÀN NÓNG | CU-XU18BKH-8 | ||
| Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất - lớn nhất) | kW | 5.30 (1.10-6.21) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/h | 18,100 (3,750-21,200) | |
| EER | (nhỏ nhất - lớn nhất) | Btu/hW | 13.71 (13.89-12.47) |
| (nhỏ nhất - lớn nhất) | W/W | 4.02 (4.07-3.65) | |
| CSPF | 7.28 | ||
| Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
| Cường độ dòng điện | A | 6.2 | |
| Công suất điện (nhỏ nhất - lớn nhất) | W | 1,320 (270-1,700) | |
| Khử ẩm | L/h | 2.9 | |
| Pt/h | 6.1 | ||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 18.7 (660) |
| Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 34.9 (1,230) | |
| Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/32/27 |
| Dàn nóng (C) | dB(A) | 50 | |
| Kích thước | Cao | mm | 295 (619) |
| inch | 11-5/8 (24-3/8) | ||
| Rộng | mm | 1,040 (824) | |
| inch | 40-31/32 (32-15/32) | ||
| Sâu | mm | 244 (299) | |
| inch | 9-5/8 (11-25/32) | ||
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 12 (26) |
| Dàn nóng | kg (lb) | 30 (66) | |
| Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
| inch | 1/4 | ||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |
| inch | 1/2 | ||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
| Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
| Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
| Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | ||
Tham gia hơn 40.00 người đăng ký và nhận phiếu giảm giá mới vào thứ Bảy hàng tuần.